1. คณะบัญชี |
1.1 ค่าปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ | รายวิชาละ | 1,000 บาท |
1.2 ค่าปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางบัญชี | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
2. คณะบริหารธุรกิจ |
2.1 ค่าห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และแบบจำลองธุรกิจ | รายวิชาละ | 1,300 บาท |
2.2 ค่าปฎิบัติการโครงงานการตลาดดิจิทัล | รายวิชาละ | 5,500 บาท |
2.3 ค่าปฎิบัติการโครงงานการจัดการโลจิสติกส์ | รายวิชาละ | 5,500 บาท |
2.4 ค่าปฏิบัติการฝึกการลงทุน | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3. คณะนิเทศศาสตร์ |
3.1 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง |
3.1.1 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิชาภาพถ่าย | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.1.2 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านการตัดต่อภาพและเสียง | รายวิชาละ | 2,500 บาท |
3.1.3 ค่าปฏิบัติการแสดง | รายวิชาละ | 2,500 บาท |
3.1.4 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟฟิกเสมือนจริง | รายวิชาละ | 3,000 บาท |
3.1.5 ค่าสตูดิโอและการใช้อุปกรณ์ | รายวิชาละ | 3,000 บาท |
3.1.6 ค่าฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการ | รายวิชาละ | 6,000 บาท |
3.1.7 ค่าบำรุงวิชาโครงงาน | รายวิชาละ | 6,000 บาท |
3.1.8 ค่าฝึกปฏิบัติการพื้นฐานของสาขา | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.1.9 ค่าบำรุงการเรียนภาคปฏิบัติอื่น ๆ | รายวิชาละ | 6,000 บาท |
3.2 สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม |
3.2.1 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิชาภาพถ่าย | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.2.2 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Mac) และอุปกรณ์กล้อง | รายวิชาละ | 2,500 บาท |
3.2.3 ค่าสตูดิโอ และอุปกรณ์สำหรับการผลิตงานอีเว้นท์ | รายวิชาละ | 2,500 บาท |
3.2.4 ค่ากิจกรรมประกอบหลักสูตร | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.2.5 ค่าฝึกปฏิบัติงานผลิตอีเว้นท์ | รายวิชาละ | 2,500 บาท |
3.2.6 ค่าฝึกปฏิบัติ และอุปกรณ์สำหรับการผลิตงานอีเว้นท์ | รายวิชาละ | 3,000 บาท |
3.2.7 ค่าห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ โครงการสารนิพนธ์ | รายวิชาละ | 8,000 บาท |
3.3 สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล |
3.3.1 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิชาภาพถ่าย | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.3.2 ค่าฝึกปฏิบัติงานผลิตเนื้อหาและประสบการณ์ดิจิทัล | รายวิชาละ | 2,500 บาท |
3.3.3 ค่าห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยุ และอุปกรณ์กล้อง | รายวิชาละ | 2,500 บาท |
3.3.4 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านการตัดต่อภาพและเสียง | รายวิชาละ | 2,500 บาท |
3.3.5 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟฟิกเสมือนจริง | รายวิชาละ | 3,000 บาท |
3.3.6 ค่าสตูดิโอ และการใช้อุปกรณ์ | รายวิชาละ | 3,000 บาท |
3.3.7 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการใช้อุปกรณ์ | รายวิชาละ | 3,000 บาท |
3.3.8 ค่าบำรุง ค่าห้อง วิชาโครงงาน และอุปกรณ์กล้อง | รายวิชาละ | 6,000 บาท |
3.3.9 ค่าฝึกปฏิบัติการพื้นฐานของสาขา | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.4 สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วารสารศาสตร์ และการสร้างตราสร้างสรรค์) |
3.4.1 ค่าปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | รายวิชาละ | 1,000 บาท |
3.4.2 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิชาถ่ายภาพ | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.4.3 ค่าฝึกปฏิบัติการหัวข้อพิเศษ | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.4.4 ค่าฝึกปฏิบัติการพื้นฐานของสาขา | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.4.5 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟท์แวร์ในมหาวิทยาลัย | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.4.6 ค่าห้องปฏิบัติการแสดง | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.4.7 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการผลิตสื่อ | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.4.8 ค่าฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์แคมเปญ | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.4.9 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการใช้อุปกรณ์ | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.4.10 ค่าบำรุงวิชาโครงการ | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.5 สาขาวิชาศิลปะการแสดง |
3.5.1 ค่าหัองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิชาภาพถ่าย | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
3.5.2 ค่าหัองปฏิบัติการสตูดิโอการแสดง ห้องปฏิบัติงานฉากและเครื่องแต่งกาย | รายวิชาละ | 3,000 บาท |
3.5.3 ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าวัสดุฝากปฏิบัติสําหรับโครงการผลิตงานละคร | รายวิชาละ | 3,000 บาท |
3.5.4 ค่าสตูดิโอการแสดง โรงละคร วัสดุอุปกรณ์การสร้างละคร และอุปกรณ์การถ่าย | รายวิชาละ | 5,000 บาท |
3.5.5 ค่าวัสดุฝากปฏิบัติและค่าห้องปฏิบัติการสําหรับโครงการผลิตงานละคร | รายวิชาละ | 5,000 บาท |
3.5.6 ค่าวัสดุฝากปฏิบัติสําหรับโครงการผลิตงานละคร | รายวิชาละ | 5,000 บาท |
3.5.7 ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ | รายวิชาละ | 5,000 บาท |
3.5.8 ค่าบำรุง ค่าวัสดุฝากปฏิบัติผลิตโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ | รายวิชาละ | 7,000 บาท |
3.5.9 ค่าบำรุง ค่าวัสดุฝากปฏิบัติ ค่าห้องปฏิบัติการผลิตโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ | รายวิชาละ | 12,000 บาท |
4. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว |
4.1. สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม |
4.1.1 ค่าปฏิบัติการงานโรงแรม | รายวิชาละ | 1,500-2,000 บาท |
4.1.2 ค่าห้องปฏิบัติการโรงแรม | รายวิชาละ | 2,000-2,500 บาท |
4.1.3 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | รายวิชาละ | 2,000-2,500 บาท |
4.1.4 ค่าห้องปฏิบัติการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และงานดอกไม้ | รายวิชาละ | 4,500 บาท |
4.1.5 ค่าห้องสาธิต และห้องปฏิบัติการอาหาร | รายวิชาละ | 6,000 บาท |
4.2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน |
4.2.1 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | รายวิชาละ | 2,000-2,500 บาท |
4.2.2 ค่าห้องปฏิบัติการภาคพื้นดิน | รายวิชาละ | 2,000-2,500 บาท |
4.2.3 ค่าห้องปฏิบัติการบนเครื่องบิน | รายวิชาละ | 4,500-5,000 บาท |
4.2.4 ค่าปฏิบัติการพิเศษ | รายวิชาละ | 3,000-10,000 บาท |
4.3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ |
4.3.1 ค่าปฏิบัติการงานโรงแรม | รายวิชาละ | 1,500-2,000 บาท |
4.3.2 ค่าปฏิบัติการการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ | รายวิชาละ | 2,500 บาท |
4.3.3 ค่าห้องปฏิบัติการโรงแรม | รายวิชาละ | 2,000-2,500 บาท |
4.3.4 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | รายวิชาละ | 2,000-2,500 บาท |
4.3.5 ค่าห้องปฏิบัติการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และงานดอกไม้ | รายวิชาละ | 4,500 บาท |
4.3.6 ค่าห้องสาธิต และห้องปฏิบัติการอาหาร | รายวิชาละ | 6,000 บาท |
4.3.7 ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ | รายวิชาละ | 10,000 บาท |
5. คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน |
5.1 ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์ | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม |
6.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
6.1.1 ค่าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ | รายวิชาละ | 500 บาท |
6.1.2 ค่าห้องปฏิบัติการทางเคมี | รายวิชาละ | 700 บาท |
6.1.3 ค่่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | รายวิชาละ | 1,000-1,200 บาท |
6.2 สาขาวิชาเกมส์และสื่อเชิงโต้ตอบ |
6.2.1 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | รายวิชาละ | 1,000-1,200 บาท |
6.2.2 ค่าห้องปฏิบัติการเพื่องานเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ | รายวิชาละ | 2,000-2,500 บาท |
6.2.3 ค่าห้องปฏิบัติการวิชาโครงงาน | รายวิชาละ | 3,000-4,000 บาท |
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
7.1 ค่าปฏิบัติการศิลปะและการออกแบบ | รายวิชาละ | 700 บาท |
7.2 ค่าปฏิบัติการวาดเส้นและค่าปฏิบัติการ | รายวิชาละ | 1,200 บาท |
7.3 ค่าปฏิบัติการถ่ายภาพ | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
7.4 ค่าปฏิบัติการเฉพาะทาง | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
7.5 ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | รายวิชาละ | 2,000 บาท |
7.6 วิชาสัมมนา | รายวิชาละ | 2,000 บาท |
7.7 ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ | รายวิชาละ | 2,500 บาท |
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
8.1 ค่าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ | รายวิชาละ | 500 บาท |
8.2 ค่าห้องปฏิบัติการทางเคมี | รายวิชาละ | 700 บาท |
8.3 ค่าห้องปฏิบัติการการเขียนแบบ | รายวิชาละ | 900 บาท |
8.4 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | รายวิชาละ | 1,000 บาท |
8.5 ค่าบํารุงการเรียนภาคปฏิบัติอื่น ๆ/ค่าเตรียมโครงการฝึกงาน | รายวิชาละ | 1,700 บาท |
8.6 ค่าห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/ไมโครโปรเซสเซอร์/ดิจิทัล/วงจรไฟฟ้า | รายวิชาละ | 2,000 บาท |
8.7 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและเอนิเมชั่น/ตัดต่อ/คอมพิวเตอร์สำหรับงานเสียง และคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ | รายวิชาละ | 2,000 บาท |
8.8 ค่าอุปกรณ์ วัสดุ และซอฟต์แวร์พิเศษ | รายวิชาละ | 2,000 บาท |
8.9 ค่าบํารุงวิชาโครงการ/โครงงาน | รายวิชาละ | 3,000 บาท |
8.10 ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ | รายวิชาละ | 2,400 บาท |
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
9.1 ค่าปฏิบัติการออกแบบ | รายวิชาละ | 700 บาท |
9.2 ค่าปฏิบัติเฉพาะทาง | รายวิชาละ | 1,200 บาท |
9.3 ค่าปฏิบัติการการก่อสร้าง | รายวิชาละ | 1,200 บาท |
9.4 ค่าปฎิบัติการและดูงานออกแบบ | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
9.5 ค่าปฎิบัติการและดูงานก่อสร้าง | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
9.6 ค่าปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ | รายวิชาละ | 2,000 บาท |
9.7 ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ | รายวิชาละ | 2,500 บาท |
10. คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ |
10.1 สาขาวิชาภาพยนตร์ |
10.1.1 ค่าห้องสตูดิโอถ่ายภาพดิจิทัล | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
10.1.2 ค่าห้องปฏิบัติการเตรียมการผลิตภาพยนตร์ | รายวิชาละ | 3,000 บาท |
10.1.3 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ถ่ายภาพยนตร์ขั้นพื้นฐาน | รายวิชาละ | 4,000 บาท |
10.1.4 ค่าสตูดิโอและอุปกรณ์ถ่ายภาพขั้นสูง | รายวิชาละ | 5,000 บาท |
10.1.5 ค่าห้องปฏิบัติการเตรียมโครงการสารนิพนธ์ | รายวิชาละ | 4,000-6000 บาท |
10.1.6 ค่าห้องปฏิบัติการโครงการสารนิพนธ์ | รายวิชาละ | 5,000-10,000 บาท |
10.2 สาขาวิชาสื่อดิจิทัล |
10.2.1 ค่าห้องสตูดิโอถ่ายภาพดิจิทัล | รายวิชาละ | 1,500 บาท |
10.2.2 ค่าห้องปฏิบัติการเตรียมการผลิตสื่อดิจิทัล | รายวิชาละ | 3000-3,200 บาท |
10.2.3 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานสื่อดิจิทัล | รายวิชาละ | 3,500-4,000 บาท |
10.2.4 ค่าสตูดิโอ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิทัลขั้นสูง | รายวิชาละ | 4,000-4,500 บาท |
10.2.5 ค่าสตูดิโอและอุปกรณ์ถ่ายภาพยนตร์ขั้นสูง | รายวิชาละ | 4,500-5,000 บาท |
10.2.6 ค่าห้องปฏิบัติการเตรียมโครงการสารนิพนธ์ | รายวิชาละ | 4,000-6000 บาท |
10.2.7 ค่าห้องปฏิบัติการโครงการสารนิพนธ์ | รายวิชาละ | 5,000-10,000 บาท |
11. วิชาที่ใช้ปฏิบัติการทางภาษา | รายวิชาละ | 1,000 บาท |