สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย-ภาคปกติ
(รุ่นเข้า ปีการศึกษา 2564)
นักศึกษา จะต้องชำระค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้
หมวดค่าเล่าเรียน
1.1 ค่าหน่วยกิตวิชาทั่วไป
วิชาทั่วไป (รวมทุกคณะ) | รหัสวิชา GE EN LA MA CO ST PH CH HR | หน่วยกิตละ | 1,400 |
– คณะบัญชี | รหัสวิชา AC | หน่วยกิตละ | 1,400 |
– คณะบริหารธุรกิจ | รหัสวิชา DMK FI IB LM MG MK | หน่วยกิตละ | 1,400 |
– คณะนิติศาสตร์ | รหัสวิชา LW | หน่วยกิตละ | 1,400 |
– คณะมนุษยศาสตร์ | รหัสวิชา ABM EN ENG HM HT TH TM | หน่วยกิตละ | 1,400 |
– คณะเศรษฐศาสตร์ | รหัสวิชา EC ECX | หน่วยกิตละ | 1,400 |
1.2 ค่าหน่วยกิตวิชาชีพสาขา/คณะ
– คณะบัญชี | รหัสวิชา AC431 AC435 AC436 AC437 | หน่วยกิตละ | 1,700 |
– คณะบริหารธุรกิจ | รหัสวิชา CBL FIP IBC ENX ECX | หน่วยกิตละ | 2,000 |
รหัสวิชา ACX BAX FIX LAX MGX MKX | หน่วยกิตละ | 2,000 | |
– คณะนิเทศศาสตร์ | รหัสวิชา AD BD BF BRS CA JR PA PR EDM | หน่วยกิตละ | 1,700 |
รหัสวิชา ADV BDC BRC COM CJR PRT | หน่วยกิตละ | 1,700 | |
รหัสวิชา CDE PFA | หน่วยกิตละ | 2,000 | |
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม | รหัสวิชา CS IT | หน่วยกิตละ | 1,700 |
รหัสวิชา GI | หน่วยกิตละ | 2,000 | |
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ | รหัสวิชา FA | หน่วยกิตละ | 1,900 |
รหัสวิชา PD CD CDD VA FD | หน่วยกิตละ | 2,000 | |
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ | รหัสวิชา CE EE EL IE ME MI AIE | หน่วยกิตละ | 1,700 |
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | รหัสวิชา ARF | หน่วยกิตละ | 1,900 |
รหัสวิชา ARC INT | หน่วยกิตละ | 2,000 | |
– คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ | รหัสวิชา EPM | หน่วยกิตละ | 1,800 |
รหัสวิชา EPM511 – EPM518 | วิชาละ | 3,000 | |
รหัสวิชา EN100 EN200 | วิชาละ | 5,200 | |
– คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ | รหัสวิชา DCA | หน่วยกิตละ | 1,700 |
รหัสวิชา TEC TE | หน่วยกิตละ | 2,000 | |
รหัสวิชา DGM DM FM FLM | หน่วยกิตละ | 2,400 |
1.3 ค่าหน่วยกิตวิชาโครงงาน / โครงการสาขา
– คณะนิเทศศาสตร์ | รหัสวิชา PFA913 PFA914 | หน่วยกิตละ | 4,000 |
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม | รหัสวิชา CS291 CS292 CS497 CS498 | หน่วยกิตละ | 3,000 |
รหัสวิชา IT497 IT498 SE421 SE497 SE498 | หน่วยกิตละ | 3,000 | |
รหัสวิชา GI498 | หน่วยกิตละ | 4,000 | |
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ | รหัสวิชา VA406 VA424 VA446 VA456 VA474 | หน่วยกิตละ | 3,500 |
รหัสวิชา CD427 CD429 CD458 CD479 | หน่วยกิตละ | 3,500 | |
รหัสวิชา FD417 FD457 FD456 PD457 PD423 | หน่วยกิตละ | 3,500 | |
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ | รหัสวิชา CE481 CE482 EE481 EE482 | หน่วยกิตละ | 3,000 |
รหัสวิชา MI481 MI482 AIE481 AIE482 | หน่วยกิตละ | 3,000 | |
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | รหัสวิชา ARC401 ARC501 ARC552 | หน่วยกิตละ | 3,500 |
รหัสวิชา INT408 INT458 IN408 IN424 IN459 | หน่วยกิตละ | 3,500 | |
– คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ | รหัสวิชา DGM435 DGM436 FM435 FM436 | หน่วยกิตละ | 3,500 |
หมวดค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมประจำาภาค
– ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ 2 | ภาคละ | 11,000 |
– ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน | ภาคละ | 2,500 |
อื่น ๆ
– ค่าประกันอุบัติเหตุ | ปีการศึกษาละ | 400 |
หมวดค่าบำรุงพิเศษ
ก. ค่าบำรุงการเรียนภาคปฏิบัติ
ค่า STUDIO นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (7 ภาคการศึกษา) | ภาคละ | 1,100 |
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (6 ภาคการศึกษา) | ||
– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป | ภาคละ | 3,000 |
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป | ภาคละ | 4,000 |
ค่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ (5 ภาคการศึกษา) | ||
– เรียกเก็บชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป | ภาคละ | 2,400 |
ข. ค่าบำรุงโครงการพิเศษ
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (8 ภาคการศึกษา) | ||
– สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ | ภาคละ | 11,000 |
ค. ค่าบำรุงโครงการพัฒนาวิชาชีพและทักษะพิเศษ และค่าบำรุงโครงการดูงานในประเทศ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน | – ค่าบำรุงโครงการพัฒนาวิชาชีพและทักษะพิเศษ (8 ภาคการศึกษา) | |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคละ | 3,000 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) | ภาคละ | 5,500 |
– ค่าบำรุงโครงการดูงานในประเทศ (3 ภาคการศึกษา) | ||
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคละ | 5,000 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคละ | 2,500 |